General Hospital Best Lines

Our Favorite GH Quotes!

Scotty, Lulu, Sam and Franco

Due to circumstances beyond our control, the GH Best Lines may be late…New GH Best Lines choosers needed!

Monday 6/10/24 Tuesday 6/11/24 Wednesday 6/12/24 Thursday 6/13/24 Friday 6/14/24

Monday 6/3/24 Tuesday 6/4/24 Wednesday 6/5/24 Thursday 6/6/24 Friday 6/7/24

Monday 5/27/24 Tuesday 5/28/24 Wednesday 5/29/24 Thursday 5/30/24 Friday 5/31/24

Monday 5/20/24 Tuesday 5/21/24 Wednesday 5/22/24 Thursday 5/23/24 Friday 5/24/24

Monday 5/13/24 Tuesday 5/14/24 Wednesday 5/15/24 Thursday 5/16/24 Friday 5/17/24

Monday 5/6/24 Tuesday 5/7/24 Wednesday 5/8/24 Thursday 5/9/24 Friday 5/10/24

Monday 4/29/24 Tuesday 4/30/24 Wednesday 5/1/24 Thursday 5/2/24 Friday 5/3/24

Monday 4/22/24 Tuesday 4/23/24 Wednesday 4/24/24 Thursday 4/25/24 Friday 4/26/24

Monday 4/15/24 Tuesday 4/16/24 Wednesday 4/17/24 Thursday 4/18/24 Friday 4/19/24

Monday 4/8/24 Tuesday 4/9/24 Wednesday 4/10/24 Thursday 4/11/24 Friday 4/12/24

Monday 4/1/24 Tuesday 4/2/24 Wednesday 4/3/24 Thursday 4/4/24 Friday 4/5/24

Monday 3/25/24 Tuesday 3/26/24 Wednesday 3/27/24 Thursday 3/28/24 Friday 3/29/24

Monday 3/18/24 Tuesday 3/19/24 Wednesday 3/20/24 Thursday 3/21/24 Friday 3/22/24

Monday 3/11/24 Tuesday 3/12/24 Wednesday 3/13/24 Thursday 3/14/24 Friday 3/15/24

Monday 3/4/24 Tuesday 3/5/24 Wednesday 3/6/24 Thursday 3/7/24 Friday 3/8/24

Monday 2/26/24 Tuesday 2/27/24 Wednesday 2/28/24 Thursday 2/29/24 Friday 3/1/24

Monday 2/19/24 Tuesday 2/20/24 Wednesday 2/21/24 Thursday 2/22/24 Friday 2/23/24

Monday 2/12/24 Tuesday 2/13/24 Wednesday 2/14/24 Thursday 2/15/24 Friday 2/16/24

Monday 2/5/24 Tuesday 2/6/24 Wednesday 2/7/24 Thursday 2/8/24 Friday 2/9/24

Monday 1/29/24 Tuesday 1/30/24 Wednesday 1/31/24 Thursday 2/1/24 Friday 2/2/24

Monday 1/22/24 Tuesday 1/23/24 Wednesday 1/24/24 Thursday 1/25/24 Friday 1/26/24

Monday 1/15/24 Tuesday 1/16/24 Wednesday 1/17/24 Thursday 1/18/24 Friday 1/19/24

Monday 1/8/24 Tuesday 1/9/24 Wednesday 1/10/24 Thursday 1/11/24 Friday 1/12/24

Monday 1/1/24 Tuesday 1/2/24 Wednesday 1/3/24 Thursday 1/4/24 Friday 1/5/24


2023 GH Best Lines
Monday 12/25/23 Tuesday 12/26/23 Wednesday 12/27/23 Thursday 12/28/23 Friday 12/29/23

Monday 12/18/23 Tuesday 12/19/23 Wednesday 12/20/23 Thursday 12/21/23 Friday 12/22/23

Monday 12/11/23 Tuesday 12/12/23 Wednesday 12/13/23 Thursday 12/14/23 Friday 12/15/23

Monday 12/4/23 Tuesday 12/5/23 Wednesday 12/6/23 Thursday 12/7/23 Friday 12/8/23

Monday 11/27/23 Tuesday 11/28/23 Wednesday 11/29/23 Thursday 11/30/23 Friday 12/1/23

Monday 11/20/23 Tuesday 11/21/23 Wednesday 11/22/23 Thursday 11/23/23 Friday 11/24/23

Monday 11/13/23 Tuesday 11/14/23 Wednesday 11/15/23 Thursday 11/16/23 Friday 11/17/23

Monday 11/6/23 Tuesday 11/7/23 Wednesday 11/8/23 Thursday 11/9/23 Friday 11/10/23

Monday 10/30/23 Tuesday 10/31/23 Wednesday 11/1/23 Thursday 11/2/23 Friday 11/3/23

Monday 10/23/23 Tuesday 10/24/23 Wednesday 10/25/23 Thursday 10/26/23 Friday 10/27/23

Monday 10/16/23 Tuesday 10/17/23 Wednesday 10/18/23 Thursday 10/19/23 Friday 10/20/23

Monday 10/9/23 Tuesday 10/10/23 Wednesday 10/11/23 Thursday 10/12/23 Friday 10/13/23

Monday 10/2/23 Tuesday 10/3/23 Wednesday 10/4/23 Thursday 10/5/23 Friday 10/6/23

Monday 9/25/23 Tuesday 9/26/23 Wednesday 9/27/23 Thursday 9/28/23 Friday 9/29/23

Monday 9/18/23 Tuesday 9/19/23 Wednesday 9/20/23 Thursday 9/21/23 Friday 9/22/23

Monday 9/11/23 Tuesday 9/12/23 Wednesday 9/13/23 Thursday 9/14/23 Friday 9/15/23

Monday 9/4/23 Tuesday 9/5/23 Wednesday 9/6/23 Thursday 9/7/23 Friday 9/8/23

Monday 8/28/23 Tuesday 8/29/23 Wednesday 8/30/23 Thursday 8/31/23 Friday 9/1/23

Monday 8/21/23 Tuesday 8/22/23 Wednesday 8/23/23 Thursday 8/24/23 Friday 8/25/23

Monday 8/14/23 Tuesday 8/15/23 Wednesday 8/16/23 Thursday 8/17/23 Friday 8/18/23

Monday 8/7/23 Tuesday 8/8/23 Wednesday 8/9/23 Thursday 8/10/23 Friday 8/11/23

Monday 7/31/23 Tuesday 8/1/23 Wednesday 8/2/23 Thursday 8/3/23 Friday 8/4/23

Monday 7/24/23 Tuesday 7/25/23 Wednesday 7/26/23 Thursday 7/27/23 Friday 7/28/23

Monday 7/17/23 Tuesday 7/18/23 Wednesday 7/19/23 Thursday 7/20/23 Friday 7/21/23

Monday 7/10/23 Tuesday 7/11/23 Wednesday 7/12/23 Thursday 7/13/23 Friday 7/14/23

Monday 7/3/23 Tuesday 7/4/23 Wednesday 7/5/23 Thursday 7/6/23 Friday 7/7/23

Monday 6/26/23 Tuesday 6/27/23 Wednesday 6/28/23 Thursday 6/29/23 Friday 6/30/23

Monday 6/19/23 Tuesday 6/20/23 Wednesday 6/21/23 Thursday 6/22/23 Friday 6/23/23

Monday 6/12/23 Tuesday 6/13/23 Wednesday 6/14/23 Thursday 6/15/23 Friday 6/16/23

Monday 6/5/23 Tuesday 6/6/23 Wednesday 6/7/23 Thursday 6/8/23 Friday 6/9/23

Monday 5/29/23 Tuesday 5/30/23 Wednesday 5/31/23 Thursday 6/1/23 Friday 6/2/23

Monday 5/22/23 Tuesday 5/23/23 Wednesday 5/24/23 Thursday 5/25/23 Friday 5/26/23

Monday 5/15/23 Tuesday 5/16/23 Wednesday 5/17/23 Thursday 5/18/23 Friday 5/19/23

Monday 5/8/23 Tuesday 5/9/23 Wednesday 5/10/23 Thursday 5/11/23 Friday 5/12/23

Monday 5/1/23 Tuesday 5/2/23 Wednesday 5/3/23 Thursday 5/4/23 Friday 5/5/23

Monday 4/24/23 Tuesday 4/25/23 Wednesday 4/26/23 Thursday 4/27/23 Friday 4/28/23

Monday 4/17/23 Tuesday 4/18/23 Wednesday 4/19/23 Thursday 4/20/23 Friday 4/21/23

Monday 4/10/23 Tuesday 4/11/23 Wednesday 4/12/23 Thursday 4/13/23 Friday 4/14/23

Monday 4/3/23 Tuesday 4/4/23 Wednesday 4/5/23 Thursday 4/6/23 Friday 4/7/23

Monday 3/27/23 Tuesday 3/28/23 Wednesday 3/29/23 Thursday 3/30/23 Friday 3/31/23

Monday 3/20/23 Tuesday 3/21/23 Wednesday 3/22/23 Thursday 3/23/23 Friday 3/24/23

Monday 3/13/23 Tuesday 3/14/23 Wednesday 3/15/23 Thursday 3/16/23 Friday 3/17/23

Monday 3/6/23 Tuesday 3/7/23 Wednesday 3/8/23 Thursday 3/9/23 Friday 3/10/23

Monday 2/27/23 Tuesday 2/28/23 Wednesday 3/1/23 Thursday 3/2/23 Friday 3/3/23

Monday 2/20/23 Tuesday 2/21/23 Wednesday 2/22/23 Thursday 2/23/23 Friday 2/24/23

Monday 2/13/23 Tuesday 2/14/23 Wednesday 2/15/23 Thursday 2/16/23 Friday 2/17/23

Monday 2/6/23 Tuesday 2/7/23 Wednesday 2/8/23 Thursday 2/9/23 Friday 2/10/23

Monday 1/30/23 Tuesday 1/31/23 Wednesday 2/1/23 Thursday 2/2/23 Friday 2/3/23

Monday 1/23/23 Tuesday 1/24/23 Wednesday 1/25/23 Thursday 1/26/23 Friday 1/27/23

Monday 1/16/23 Tuesday 1/17/23 Wednesday 1/18/23 Thursday 1/19/23 Friday 1/20/23

Monday 1/9/23 Tuesday 1/10/23 Wednesday 1/11/23 Thursday 1/12/23 Friday 1/13/23

Monday 1/2/23 Tuesday 1/3/23 Wednesday 1/4/23 Thursday 1/5/23 Friday 1/6/23


2022 Best Lines

Monday 12/26/22 Tuesday 12/27/22 Wednesday 12/28/22 Thursday 12/29/22 Friday 12/30/22

Monday 12/19/22 Tuesday 12/20/22 Wednesday 12/21/22 Thursday 12/22/22 Friday 12/23/22

Monday 12/12/22 Tuesday 12/13/22 Wednesday 12/14/22 Thursday 12/15/22 Friday 12/16/22

Monday 12/5/22 Tuesday 12/6/22 Wednesday 12/7/22 Thursday 12/8/22 Friday 12/9/22

Monday 11/28/22 Tuesday 11/29/22 Wednesday 11/30/22 Thursday 12/1/22 Friday 12/2/22

Monday 11/21/22 Tuesday 11/22/22 Wednesday 11/23/22

Monday 11/14/22 Tuesday 11/15/22 Wednesday 11/16/22 Thursday 11/17/22 Friday 11/18/22

Monday 11/7/22 Tuesday 11/8/22 Wednesday 11/9/22 Thursday 11/10/22 Friday 11/11/22

Monday 10/31/22 Tuesday 11/1/22 Wednesday 11/2/22 Thursday 11/3/22 Friday 11/4/22

Monday 10/24/22 Tuesday 10/25/22 Wednesday 10/26/22 Thursday 10/27/22 Friday 10/28/22

Monday 10/17/22 Tuesday 10/18/22 Wednesday 10/19/22 Thursday 10/20/22 Friday 10/21/22

Monday 10/10/22 Tuesday 10/11/22 Wednesday 10/12/22 Thursday 10/13/22 Friday 10/14/22

Monday 10/3/22 Tuesday 10/4/22 Wednesday 10/5/22 Thursday 10/6/22 Friday 10/7/22

Monday 9/26/22 Tuesday 9/27/22 Wednesday 9/28/22 Thursday 9/29/22 Friday 9/30/22

Monday 9/19/22 Tuesday 9/20/22 Wednesday 9/21/22 Thursday 9/22/22 Friday 9/23/22

Monday 9/12/22 Tuesday 9/13/22 Wednesday 9/14/22 Thursday 9/15/22 Friday 9/16/22

Monday 9/5/22 Tuesday 9/6/22 Wednesday 9/7/22 Thursday 9/8/22 Friday 9/9/22

Monday 8/29/22 Tuesday 8/30/22 Wednesday 8/31/22 Thursday 9/1/22 Friday 9/2/22

Monday 8/22/22 Tuesday 8/23/22 Wednesday 8/24/22 Thursday 8/25/22 Friday 8/26/22

Monday 8/15/22 Tuesday 8/16/22 Wednesday 8/17/22 Thursday 8/18/22 Friday 8/19/22

Monday 8/8/22 Tuesday 8/9/22 Wednesday 8/10/22 Thursday 8/11/22 Friday 8/12/22

Monday 8/1/22 Tuesday 8/2/22 Wednesday 8/3/22 Thursday 8/4/22 Friday 8/5/22

Monday 7/25/22 Tuesday 7/26/22 Wednesday 7/27/22 Thursday 7/28/22 Friday 7/29/22

Monday 7/18/22 Tuesday 7/19/22 Wednesday 7/20/22 Thursday 7/21/22 Friday 7/22/22

Monday 7/11/22 Tuesday 7/12/22 Wednesday 7/13/22 Thursday 7/14/22 Friday 7/15/22

Monday 7/4/22 Tuesday 7/5/22 Wednesday 7/6/22 Thursday 7/7/22 Friday 7/8/22

Monday 6/27/22 Tuesday 6/28/22 Wednesday 6/29/22 Thursday 6/30/22 Friday 7/1/22

Monday 6/20/22 Tuesday 6/21/22 Wednesday 6/22/22 Thursday 6/23/22 Friday 6/24/22

Monday 6/13/22 Tuesday 6/14/22 Wednesday 6/15/22 Thursday 6/16/22 Friday 6/17/22

Monday 6/6/22 Tuesday 6/7/22 Wednesday 6/8/22 Thursday 6/9/22 Friday 6/10/22

Monday 5/30/22 Tuesday 5/31/22 Wednesday 6/1/22 Thursday 6/2/22 Friday 6/3/22

Monday 5/23/22 Tuesday 5/24/22 Wednesday 5/25/22 Thursday 5/26/22 Friday 5/27/22

Monday 5/16/22 Tuesday 5/17/22 Wednesday 5/18/22 Thursday 5/19/22 Friday 5/20/22

Monday 5/9/22 Tuesday 5/10/22 Wednesday 5/11/22 Thursday 5/12/22 Friday 5/13/22

Monday 5/2/22 Tuesday 5/3/22 Wednesday 5/4/22 Thursday 5/5/22 Friday 5/6/22

Monday 4/25/22 Tuesday 4/26/22 Wednesday 4/27/22 Thursday 4/28/22 Friday 4/29/22

Monday 4/18/22 Tuesday 4/19/22 Wednesday 4/20/22 Thursday 4/21/22 Friday 4/22/22

Monday 4/11/22 Tuesday 4/12/22 Wednesday 4/13/22 Thursday 4/14/22 Friday 4/15/22

Monday 4/4/22 Tuesday 4/5/22 Wednesday 4/6/22 Thursday 4/7/22 Friday 4/8/22

Monday 3/28/22 Tuesday 3/29/22 Wednesday 3/30/22 Thursday 3/31/22 Friday 4/1/22

Monday 3/21/22 Tuesday 3/22/22 Wednesday 3/23/22 Thursday 3/24/22 Friday 3/25/22

Monday 3/14/22 Tuesday 3/15/22 Wednesday 3/16/22 Thursday 3/17/22 Friday 3/18/22

Monday 3/7/22 Tuesday 3/8/22 Wednesday 3/9/22 Thursday 3/10/22 Friday 3/11/22

Monday 2/28/22 Tuesday 3/1/22 Wednesday 3/2/22 Thursday 3/3/22 Friday 3/4/22

Monday 2/21/22 Tuesday 2/22/22 Wednesday 2/23/22 Thursday 2/24/22 Friday 2/25/22

Monday 2/14/22 Tuesday 2/15/22 Wednesday 2/16/22 Thursday 2/17/22 Friday 2/18/22

Monday 2/7/22 Tuesday 2/8/22 Wednesday 2/9/22 Thursday 2/10/22 Friday 2/11/22

Monday 1/31/22 Tuesday 2/1/22 Wednesday 2/2/22 Thursday 2/3/22 Friday 2/4/22

Monday 1/24/22 Tuesday 1/25/22 Wednesday 1/26/22 Thursday 1/27/22 Friday 1/28/22

Monday 1/17/22 Tuesday 1/18/22 Wednesday 1/19/22 Thursday 1/20/22 Friday 1/21/22

Monday 1/10/22 Tuesday 1/11/22 Wednesday 1/12/22 Thursday 1/13/22 Friday 1/14/22

Monday 1/3/22 Tuesday 1/4/22 Wednesday 1/5/22 Thursday 1/6/22 Friday 1/7/22


2021 Best Lines

Monday 12/27/21 Tuesday 12/28/21 Wednesday 12/29/21 Thursday 12/30/21

Monday 12/20/21 Tuesday 12/21/21 Wednesday 12/22/21 Thursday 12/23/21 Friday 12/24/21

Monday 12/13/21 Tuesday 12/14/21 Wednesday 12/15/21 Thursday 12/16/21 Friday 12/17/21

Monday 12/6/21 Tuesday 12/7/21 Wednesday 12/8/21 Thursday 12/9/21 Friday 12/10/21

Monday 11/29/21 Tuesday 11/30/21 Wednesday 12/1/21 Thursday 12/2/21 Friday 12/3/21

Monday 11/22/21 Tuesday 11/23/21 Wednesday 11/24/21 Thursday 11/25/21 Friday 11/26/21

Monday 11/15/21 Tuesday 11/16/21 Wednesday 11/17/21 Thursday 11/18/21 Friday 11/19/21

Monday 11/8/21 Tuesday 11/9/21 Wednesday 11/10/21 Thursday 11/11/21 Friday 11/12/21

Monday 11/1/21 Tuesday 11/2/21 Wednesday 11/3/21 Thursday 11/4/21 Friday 11/5/21

Monday 10/25/21 Tuesday 10/26/21 Wednesday 10/27/21 Thursday 10/28/21 Friday 10/29/21

Monday 10/18/21 Tuesday 10/19/21 Wednesday 10/20/21 Thursday 10/21/21 Friday 10/22/21

Monday 10/11/21 Tuesday 10/12/21 Wednesday 10/13/21 Thursday 10/14/21 Friday 10/15/21

Monday 10/4/21 Tuesday 10/5/21 Wednesday 10/6/21 Thursday 10/7/21 Friday 10/8/21

Monday 9/27/21 Tuesday 9/28/21 Wednesday 9/29/21 Thursday 9/30/21 Friday 10/1/21

Monday 9/20/21 Tuesday 9/21/21 Wednesday 9/22/21 Thursday 9/23/21 Friday 9/24/21

Monday 9/13/21 Tuesday 9/14/21 Wednesday 9/15/21 Thursday 9/16/21 Friday 9/17/21

Monday 9/6/21 Tuesday 9/7/21 Wednesday 9/8/21 Thursday 9/9/21 Friday 9/10/21

Monday 8/30/21 Tuesday 8/31/21 Wednesday 9/1/21 Thursday 9/2/21 Friday 9/3/21

Monday 8/23/21 Tuesday 8/24/21 Wednesday 8/25/21 Thursday 8/26/21 Friday 8/27/21

Monday 8/16/21 Tuesday 8/17/21 Wednesday 8/18/21 Thursday 8/19/21 Friday 8/20/21

Monday 8/9/21 Tuesday 8/10/21 Wednesday 8/11/21 Thursday 8/12/21 Friday 8/13/21

Monday 8/2/21 Tuesday 8/3/21 Wednesday 8/4/21 Thursday 8/5/21 Friday 8/6/21

Monday 7/26/21 Tuesday 7/27/21 Wednesday 7/28/21 Thursday 7/29/21 Friday 7/30/21

Monday 7/19/21 Tuesday 7/20/21 Wednesday 7/21/21 Thursday 7/22/21 Friday 7/23/21


2021 GH Best Lines  |  Older GH Best Lines

Check these out!  Daily GH Transcripts   |   Daily Short Recaps   |   Daily GH Updates

Back to the Main Daytime Best Lines Page

Back to the Main GH Page

Steve Burton (Jason), Ingo Rademacher (Jax) and Laura Wright (Carly) laughing at a GH fan club convention

Follow Us!

Leave a Reply